一括売マンション 小岩駅 8分 の一括売マンション
価格 | 4,650万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 江戸川区南小岩7丁目 | ||||
築年月 | 1983年1月(築38年2ヶ月) | 使用部分面積 | 180.96㎡ | 土地面積 | 公簿 102.45㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- オーナーチェンジ 2021年1月現在満室です。駅徒歩8分の好立地
アピールポイント
2021年1月現在満室です。駅徒歩8分の好立地
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 江戸川区南小岩7丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 4,650万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | リフォーム 管理人巡回 | ||
備考 |
管理方式:巡回管理 八丁目地区 |
使用部分面積 | 180.96㎡ | 土地面積 | 公簿 102.45㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1983年1月(築38年2ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2019年11月 外壁塗装・屋上防水・外部階段補修及び塗装工事 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南5.4m 公道 接面12.9m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 3戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 160万円 | ||
物件番号 | 6972570668 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/09 | 次回更新予定日 | 2021/03/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)山商都市開発
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/小岩 徒歩5分
- 住所:
- 東京都江戸川区西小岩1丁目27-17 第5ヤマキビル1F
- TEL:
- 03-3658-1137
- FAX:
- 03-3658-1147
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第45195号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。